Hourly forecast
Cockburn Harbour weather
Forecast issued
Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (America/Grand_Turk).
Next 3 hours27.7–28.1°1.1 mm · 9.5 m/s
Today high / low28.1° / 26.1°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
When are you going out?
Choose times to see the forecast summary.
Upcoming hourly weather
Precipitation is for the hour starting at that time| Time | Temp | Precip | Wind |
|---|---|---|---|
| 11/01 17:00 | 27.7° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/01 18:00 | 27.9° | 0.3 mm | 7.9 m/s |
| 11/01 19:00 | 28.1° | 0.8 mm | 8.2 m/s |
| 11/01 20:00 | 27.5° | 6.5 mm | 7.7 m/s |
| 11/01 21:00 | 26.1° | 3.9 mm | 7.6 m/s |
| 11/01 22:00 | 26.3° | 0.6 mm | 7.0 m/s |
| 11/01 23:00 | 26.8° | 0.4 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 00:00 | 26.9° | 4.3 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 25.5° | 2.3 mm | 8.9 m/s |
| 11/02 02:00 | 26.2° | 0.2 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 03:00 | 26.4° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 04:00 | 27.0° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 05:00 | 27.6° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 06:00 | 28.0° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 28.0° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.9° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 28.1° | 0.1 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 10:00 | 27.7° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/02 11:00 | 27.4° | 0.4 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 12:00 | 27.0° | 0.4 mm | 8.8 m/s |
| 11/02 13:00 | 27.8° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 14:00 | 27.9° | 0.6 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 15:00 | 28.0° | 0.4 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 16:00 | 28.0° | 0.5 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 17:00 | 28.3° | 0.2 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 18:00 | 26.8° | 0.1 mm | 9.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 26.5° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/02 20:00 | 28.3° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/02 21:00 | 27.5° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.2° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.6° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 00:00 | 27.9° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 27.7° | 0.2 mm | 7.5 m/s |
| 11/03 02:00 | 27.3° | 2.3 mm | 7.5 m/s |
| 11/03 03:00 | 27.0° | 2.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 26.7° | 1.2 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 05:00 | 27.1° | 0.2 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 06:00 | 27.8° | 0.1 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 07:00 | 28.1° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 28.4° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 09:00 | 28.5° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 28.6° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 11:00 | 28.7° | 0.3 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 12:00 | 27.7° | 5.1 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 13:00 | 25.3° | 2.7 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 14:00 | 25.5° | 0.6 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 25.9° | 0.3 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 16:00 | 26.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 17:00 | 26.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
Nearby places
- Palm Grove 40.6 km
- Cockburn Town 40.6 km
- Bottle Creek Settlements 59.2 km
- Kew 66.6 km
- Whitby 68.0 km
- The Bight Settlements 76.3 km
How to read the numbers?
Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.