Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

The Bight Settlements weather

21.78°, -72.20° · America/Grand_Turk

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (America/Grand_Turk).

Next 3 hours29.7–30.0°0.2 mm · 7.4 m/s
Today high / low30.0° / 26.4°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 16:0029.9°0.0 mm7.4 m/s
09/17 17:0030.0°0.0 mm7.3 m/s
09/17 18:0029.7°0.2 mm7.2 m/s
09/17 19:0026.6°6.0 mm10.3 m/s
09/17 20:0026.4°1.4 mm6.5 m/s
09/17 21:0027.4°0.7 mm8.6 m/s
09/17 22:0028.0°0.3 mm9.8 m/s
09/17 23:0028.7°0.2 mm8.6 m/s
09/18 00:0029.1°0.0 mm8.7 m/s
09/18 01:0029.2°0.0 mm9.4 m/s
09/18 02:0029.2°0.0 mm9.8 m/s
09/18 03:0029.0°0.0 mm9.8 m/s
09/18 04:0028.8°0.0 mm8.7 m/s
09/18 05:0028.9°0.0 mm8.2 m/s
09/18 06:0028.7°0.0 mm8.4 m/s
09/18 07:0028.8°0.0 mm7.9 m/s
09/18 08:0028.9°0.0 mm7.2 m/s
09/18 09:0028.6°0.0 mm8.2 m/s
09/18 10:0028.9°0.3 mm7.9 m/s
09/18 11:0028.7°2.5 mm9.4 m/s
09/18 12:0028.2°0.4 mm8.1 m/s
09/18 13:0027.9°0.0 mm7.9 m/s
09/18 14:0028.2°0.0 mm8.1 m/s
09/18 15:0028.4°0.0 mm8.9 m/s
09/18 16:0028.1°0.0 mm7.3 m/s
09/18 17:0028.2°0.0 mm7.3 m/s
09/18 18:0028.3°0.2 mm7.2 m/s
09/18 19:0028.1°1.4 mm7.1 m/s
09/18 20:0027.4°2.3 mm6.5 m/s
09/18 21:0026.3°0.6 mm6.9 m/s
09/18 22:0026.2°0.1 mm7.4 m/s
09/18 23:0027.1°0.0 mm7.2 m/s
09/19 00:0027.0°0.0 mm8.2 m/s
09/19 01:0027.4°0.0 mm7.7 m/s
09/19 02:0028.0°0.0 mm7.4 m/s
09/19 03:0028.1°0.1 mm7.7 m/s
09/19 04:0027.6°0.2 mm7.2 m/s
09/19 05:0027.7°0.0 mm6.8 m/s
09/19 06:0027.6°0.2 mm6.2 m/s
09/19 07:0027.9°0.2 mm6.3 m/s
09/19 08:0027.9°0.3 mm5.9 m/s
09/19 09:0028.1°0.3 mm5.3 m/s
09/19 10:0028.4°0.7 mm5.5 m/s
09/19 11:0028.7°0.9 mm5.3 m/s
09/19 12:0028.9°0.5 mm5.5 m/s
09/19 13:0029.0°0.6 mm3.9 m/s
09/19 14:0028.6°0.1 mm4.2 m/s
09/19 15:0028.7°0.0 mm3.7 m/s
09/19 16:0029.0°0.0 mm3.1 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.